Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1191 21,28%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 400 7,15%
3 PELAJAR/MAHASISWA 888 15,86%
4 PENSIUNAN 33 0,59%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 223 3,98%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 7 0,13%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,05%
8 PERDAGANGAN 20 0,36%
9 PETANI/PEKEBUN 1377 24,60%
10 PETERNAK 5 0,09%
11 NELAYAN/PERIKANAN 463 8,27%
12 INDUSTRI 1 0,02%
13 KONSTRUKSI 2 0,04%
14 TRANSPORTASI 1 0,02%
15 KARYAWAN SWASTA 292 5,22%
16 KARYAWAN BUMN 9 0,16%
17 KARYAWAN BUMD 4 0,07%
18 KARYAWAN HONORER 20 0,36%
19 BURUH HARIAN LEPAS 98 1,75%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 14 0,25%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,09%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,04%
27 TUKANG KAYU 2 0,04%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 6 0,11%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 3 0,05%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02%
65 GURU 5 0,09%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,02%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,07%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 286 5,11%
85 PERANGKAT DESA 1 0,02%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,02%
88 WIRASWASTA 226 4,04%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 5598 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5598 100,00%

 Pengaduan Online

 Peta Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

22 Februari 2022 | 8.138 Kali
PROGRAM KEGIATAN PENGUATAN KETAHANAN PANGAN TINGKAT DESA TAHUN 2022
09 Desember 2019 | 3.126 Kali
Karang Taruna
19 Oktober 2020 | 2.056 Kali
SOSIALISASI PENGOLAHAN SAMPAH MELALUI BANK SAMPAH
01 Maret 2021 | 1.281 Kali
APA ITU BANK SAMPAH????
09 Desember 2019 | 1.263 Kali
Arti Lambang Desa
13 Januari 2020 | 1.152 Kali
Laporan Pertanggungjawaban BUMDES "Sinar Harapan" dan  Serah terima SHU Tahun 2019
09 Desember 2019 | 818 Kali
PKK

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:80
    Kemarin:100
    Total Pengunjung:152.150
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.192.49.72
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jalan Raya Sampalan, Batununggul
Desa : Batununggul
Kecamatan : Nusa penida
Kabupaten : Klungkung
Kodepos : 80771
Telepon : 03665581756
Email : batununggul2008@gmail.com